Prestasi Siswa
Capaian anak didik SMPN 1 Geneng
Prestasi Siswa-Siswi SMPN 1 Geneng
Daftar nama mereka yang berhasil mengukir namanya di berbagai lomba yang diikuti selama tahun 2024.
| NO. | NAMA KEJUARAAN | NAMA YANG JUARA | JUARA KE | KETERANGAN |
| 1 | Kejuaraan Nasional PIALA KASAD | Rahma Valentine Tari | Juara 1 | Cabor Pencak Silat kategori Regu Putri |
| 2 | Pra – POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar tingkat Nasional) tahun 2024 | Nikita Citra Pratiwi | Juara 3 | Cabor Pencak Silat kelas F Putri (59 – 63 Kg) |
| 3 | Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024 | Rahma Valentine Tari | Juara Harapan 3 | Cabor Pencak Silat jenjang SMP Putri |
| 4 | Kejuaraan Provinsi Pencak Silat Remaja tingkat Provinsi Jawa Timur | Nikita Citra Pratiwi | Juara 3 | Cabor Pencak Silat kelas F Putri (59 – 63 Kg) |
| 5 | Kejuaraan Nasional Pencak Silat Airlangga Cup 2024 | Nikita Citra Pratiwi | Juara 1 | Cabor Pencak Silat kelas E Putri (55 – 59 Kg) |
| 6 | Kejuaraan Provinsi Pencak Silat Remaja PSHT Jawa Timur – 1 | Nikita Citra Pratiwi | Juara 1 | Cabor Pencak Silat kelas E Putri (55 – 59 Kg) |
| 7 | Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2024 | Rahma Valentine Tari | Juara 1 | Cabor Pencak Silat jenjang SMP Putra |
| 8 | Olimpiade Olahraga Siswa (O2SN) tingkat Kabupaten Ngawi tahun 2024 | Dirga Ramadhanis Danial Wijaya | Juara 1 | Cabor Pencak Silat jenjang SMP Putra |
| 9 | Kejuaraan Pencak Silat NGAWI TERATE CUP – III | Nikita Citra Pratiwi | Juara 1 | Cabor Pencak Silat kelas E Putri (55 – 59 Kg) |
| 10 | Festival Lomba Seni Siswa (FLS2N) tingkat Kabupaten Ngawi | Ichromi Silvia Ramadani | Juara 3 | Bidang Ilustrasi |
| 11 | Ngawi Youth Drum Band Parade Competition 2024 | SPENSA NADA (SMP NEGERI 1 GENENG) | Juara 2 | Kategori Non Brass Junior |
Hubungi Kami
WhatsApp
0812-3407-2799
Email
operatorsmpn1geneng @gmail.com